
- EMS tizleşdirilen halkara poçta
- Halkara awiapoçta ýollamalar
- Halkara poçta ýollamalar
- Ýerli poçta aragatnaşygy
- EMS tizleşdirilen ýerli poçta
- Abonement gutular
EMS tizleşdirilen halkara poçta ugratmalarynyň nyrhnamasy (GBüS-y içinde)
Döwletleriň atlary | Halkara göndermeleriň alyş-çalyş edilýän ýeri | ABŞ dollarynda | Türkmen manadynda we teňesinde | ||
Her bir ýollama üçin | Her 1(bir) kg üçin | Her bir ýollama üçin | Her 1(bir) kg üçin | ||
ABŞ | Waşington | 46.16 | 7.62 | 161.56 | 26.67 |
Awstraliýa | Kanberra | 53.64 | 8.03 | 187.74 | 28.11 |
Awstriýa | Wena | 42.55 | 4.00 | 148.93 | 14.00 |
Azerbaýjan | Baku | 43.39 | 2.23 | 151.87 | 7.81 |
Albaniýa | Tirana | 46.17 | 4.00 | 161.60 | 14.00 |
Alžir | Alžir | 41.62 | 4.00 | 145.67 | 14.00 |
Angola | Luanda | 44.62 | 4.00 | 156.17 | 14.00 |
Argentina | Buenos Aýros | 55.93 | 4.00 | 195.76 | 14.00 |
Armeniýa | Ýerewan | 41.56 | 2.23 | 145.46 | 7.81 |
Bangladeş | Dakar | 41.62 | 4.00 | 145.67 | 14.00 |
Bahreýn | Bahreýn | 47.94 | 2.82 | 167.79 | 9.87 |
Belarus | Minsk | 44.94 | 4.59 | 157.29 | 16.07 |
Belgiýa | Brýussel | 44.17 | 4.00 | 154.60 | 14.00 |
Bolgariýa | Sofiýa | 40.56 | 4.00 | 141.96 | 14.00 |
Braziliýa | Riýo de Žaneýro | 58.77 | 4.00 | 205.70 | 14.00 |
Beýik Britaniýa | London | 50.68 | 2.23 | 177.38 | 7.81 |
Wengriýa | Budapeşt | 47.34 | 4.00 | 165.69 | 14.00 |
Wenesuella | Karakos | 62.91 | 4.00 | 220.19 | 14.00 |
Wýetnam | Hanoý | 44.86 | 4.00 | 157.01 | 14.00 |
Germaniýa | Frankfurt | 42.70 | 4.99 | 149.45 | 17.47 |
Gonkong | Gonkong | 50.15 | 24.05 | 175.53 | 84.18 |
Gresiýa | Afiny | 47.46 | 4.00 | 166.11 | 14.00 |
Gruziýa | Tbilisi | 37.43 | 18.03 | 131.01 | 63.11 |
Daniýa | Kopengagen | 50.83 | 4.00 | 177.91 | 14.00 |
Ýegipet | Kaýir | 45.01 | 4.00 | 157.54 | 14.00 |
Ýemen | Sanaa | 43.52 | 2.82 | 152.32 | 9.87 |
Zimbabwe | Harare | 50.63 | 4.00 | 177.21 | 14.00 |
Izraýil | Tel-Awiw | 46.65 | 4.00 | 163.28 | 14.00 |
Hindistan | Deli | 46.28 | 5.80 | 161.98 | 20.30 |
Indoneziýa | Jakarta | 44.33 | 16.03 | 155.16 | 56.11 |
Iordaniýa | Amman | 48.66 | 4.00 | 170.31 | 14.00 |
Eyran | Tegeran | 46.41 | 0.92 | 162.44 | 3.22 |
Irlandiýa | Dublin | 50.90 | 4.00 | 178.15 | 14.00 |
Islandiýa | Rekýawik | 59.46 | 4.00 | 208.11 | 14.00 |
Ispaniýa | Madrid | 45.60 | 4.00 | 159.60 | 14.00 |
Italiýa | Rim | 49.30 | 4.00 | 172.55 | 14.00 |
Gazagystan | Alma-ata | 47.15 | 3.05 | 165.03 | 10.68 |
Kamerun | Ýaunde | 57.10 | 4.00 | 199.85 | 14.00 |
Kanada | Taronto | 52.64 | 4.00 | 184.24 | 14.00 |
Katar | Doha | 45.81 | 6.83 | 160.34 | 23.91 |
Keniýa | Naýrobi | 51.77 | 2.82 | 181.20 | 9.87 |
Kipr | Larnaka | 50.21 | 4.00 | 175.74 | 14.00 |
Gyrgyzystan | Bişkek | 44.83 | 2.82 | 156.91 | 9.87 |
Hytaý (KNR) | Pekin | 37.69 | 10.86 | 131.92 | 38.01 |
Kolumbiýa | Bagot o | 55.57 | 4.00 | 194.50 | 14.00 |
Kongo (resp) | Brazzaýeil | 43.54 | 4.00 | 152.39 | 14.00 |
Günorta Koreýa | Seul | 37.42 | 14.02 | 130.97 | 49.07 |
Kuweýt | Kuweýt | 42.40 | 4.00 | 148.40 | 14.00 |
Latwiýa | Riga | 40.49 | 4.00 | 141.72 | 14.00 |
Litwa | Wilnýus | 42.37 | 4.00 | 148.30 | 14.00 |
Lýuksemburg | Lýuksemburg | 48.69 | 4.00 | 170.42 | 14.00 |
Makedoniýa | Skopýe | 47.20 | 4.00 | 165.20 | 14.00 |
Malaýziýa | Kuala Lumpur | 54.17 | 4.00 | 189.60 | 14.00 |
Malta | Malta | 47.09 | 4.00 | 164.82 | 14.00 |
Marokko | Rabat | 54.21 | 4.00 | 189.74 | 14.00 |
Meksika | Mehiko | 58.17 | 4.00 | 203.60 | 14.00 |
Moldowa | Kişinýew | 46.86 | 4.00 | 164.01 | 14.00 |
Mangoliýa | Ulan-Bator | 45.16 | 4.00 | 158.06 | 14.00 |
Niderlandiýa | Amsterdam | 51.19 | 4.00 | 179.17 | 14.00 |
Täze Zelandiýa | Wellington | 53.24 | 7.68 | 186.34 | 26.88 |
Norwegiýa | Oslo | 58.99 | 4.00 | 206.47 | 14.00 |
BAE | Dubaý | 43.14 | 2.82 | 150.99 | 9.87 |
Oman | Muskat | 48.06 | 4.00 | 168.21 | 14.00 |
Pakistan | Islamabat | 38.25 | 16.03 | 133.88 | 56.11 |
Panama | Panama | 61.59 | 4.00 | 215.57 | 14.00 |
Paraguwaý | Asunson | 58.77 | 4.00 | 205.70 | 14.00 |
Peru | Lima | 59.01 | 4.00 | 206.54 | 14.00 |
Polşa | Warşawa | 42.85 | 4.00 | 149.98 | 14.00 |
Portugaliýa | Lissabon | 44.20 | 4.00 | 154.70 | 14.00 |
Rumyniýa | Buharest | 49.23 | 4.00 | 172.31 | 14.00 |
Saud Arabystan | Riýad | 45.36 | 4.00 | 158.76 | 14.00 |
Senegal | Dakar | 51.11 | 4.00 | 178.89 | 14.00 |
Singapur | Singapur | 49.60 | 4.00 | 173.60 | 14.00 |
Siriýa | Damask | 43.84 | 4.00 | 153.44 | 14.00 |
Slowakiýa | Bratislawa | 41.44 | 4.00 | 145.04 | 14.00 |
Sloweniýa | Lýublýana | 43.81 | 4.00 | 153.34 | 14.00 |
Sudan | Hartum | 50.57 | 4.00 | 177.00 | 14.00 |
Täjigistan | Duşanbe | 39.53 | 3.05 | 138.36 | 10.68 |
Taýland | Bankok | 44.02 | 16.03 | 154.07 | 56.11 |
Taýwan | Taýpeý | 39.09 | 14.02 | 136.82 | 49.07 |
Tanzaniýa | Dar es Salam | 48.24 | 4.00 | 168.84 | 14.00 |
Tunis | Tunis | 48.21 | 4.00 | 168.74 | 14.00 |
Türkiýe | Istambul | 37.44 | 20.15 | 131.04 | 70.53 |
Özbegistan | Taşkent | 47.31 | 3.05 | 165.59 | 10.68 |
Ukraina | Kiýew | 46.50 | 4.59 | 162.75 | 16.07 |
Filippiny | Manila | 51.83 | 4.00 | 181.41 | 14.00 |
Finländiýa | Helsinki | 49.01 | 4.00 | 171.54 | 14.00 |
Fransiýa | Pariž | 44.41 | 5.40 | 155.44 | 18.90 |
Horwatiýa | Zagreb | 37.67 | 18.03 | 131.85 | 63.11 |
Çehiýa | Praga | 41.44 | 4.00 | 145.04 | 14.00 |
Çernogoriýa | Podgorika | 44.57 | 4.00 | 156.00 | 14.00 |
Şweýsariýa | Bern | 54.07 | 4.00 | 189.25 | 14.00 |
Şwesiýa | Stokgolm | 50.99 | 4.00 | 178.47 | 14.00 |
Şri Lanka | Kolombo | 40.38 | 17.53 | 141.33 | 61.36 |
Estoniýa | Tallin | 43.78 | 4.00 | 153.23 | 14.00 |
GAR | Ýogannezburg | 47.71 | 4.00 | 166.99 | 14.00 |
Ýaponiýa | Tokiýo | 54.64 | 4.00 | 191.24 | 14.00 |
Serbiýa | Belgrad | 43.57 | 4.00 | 152.50 | 14.00 |
Rossiýa Federasiýasy | Moskowa | 32.91 | 8.41 | 115.19 | 29.44 |
Bellik:
Posylkalary gaplamak, daşyny tikmek we ýüp bilen daňmak - 3,00 manat
Bir nokada poçta ýollamalarynyň gowşurylyşynyň bahasy - 6,00 manat
Gymmaty yglan edilen Halkara poçta posylkalaryň ätiýaçlyk tölegi-yglan edilen bahanyň 20%
Gelýän we iberilýän halkara posylkalaryň (poçta posylkalarynyň, kiçi gaply ýollamalaryň,banderollaryň) işläp taýarlamak we gözegçilik üçin töleg ABŞ dollarynda - 1,43 dollar. Türkmen manadynda - 5,00 manat
Posylkalary gaplamak, daşyny tikmek we ýüp bilen daňmak - 3,00 manat
Bir nokada poçta ýollamalarynyň gowşurylyşynyň bahasy - 6,00 manat
Gymmaty yglan edilen Halkara poçta posylkalaryň ätiýaçlyk tölegi-yglan edilen bahanyň 20%
Gelýän we iberilýän halkara posylkalaryň (poçta posylkalarynyň, kiçi gaply ýollamalaryň,banderollaryň) işläp taýarlamak we gözegçilik üçin töleg ABŞ dollarynda - 1,43 dollar. Türkmen manadynda - 5,00 manat
Halkara awiapoçta posylkalaryň (içinde GBüS) ugradyş nyrhy
Döwletleriň atlary | Howa ulagly ugradyş nyrhy, ABŞ dollarynda | Howa ulagly ugradyş nyrhy, Türkmen Milli manadynda we teňňesinde | ||
Her bir posylka üçin | Her 1(bir) kg agramy üçin | Her bir posylka üçin | Her 1(bir) kg agramy üçin | |
Awstraliýa | 26.79 | 21.43 | 93.77 | 75.01 |
Awstriýa | 30.48 | 6.65 | 106.68 | 23.28 |
Azerbaýjan | 27.29 | 6.58 | 95.52 | 23.03 |
Albaniýa | 27.71 | 7.30 | 96.99 | 25.55 |
Alžir | 25.28 | 10.97 | 88.48 | 38.40 |
Amerika | 25.92 | 20.42 | 90.72 | 71.47 |
Argentina | 27.69 | 21.51 | 96.92 | 75.29 |
Armeniýa | 28.55 | 7.21 | 99.93 | 25.24 |
Awganistan | 29.83 | 9.87 | 104.41 | 34.55 |
Bangladeş | 22.19 | 10.12 | 77.67 | 35.42 |
Bahreýn | 25.50 | 6.17 | 89.25 | 21.60 |
Belarus | 27.13 | 10.55 | 94.96 | 36.93 |
Belgiýa | 37.17 | 7.90 | 130.10 | 27.65 |
Bolgariýa | 26.06 | 7.03 | 91.21 | 24.61 |
Braziliýa | 28.79 | 20.99 | 100.77 | 73.47 |
Bosniýa-Gersogowina | 26.59 | 7.96 | 93.07 | 27.86 |
Bruneý-Darussalam | 23.54 | 12.99 | 82.39 | 45.47 |
Beýik Britaniýa | 34.29 | 15.97 | 120.02 | 55.90 |
Wenesuella | 24.04 | 13.72 | 84.14 | 48.02 |
Wengriýa | 30.52 | 7.54 | 106.82 | 26.39 |
Wýetnam | 23.86 | 14.83 | 83.51 | 51.91 |
Gana | 29.09 | 18.22 | 101.82 | 63.77 |
Germaniýa | 35.53 | 12.08 | 124.36 | 42.28 |
Gonkong | 31.84 | 14.27 | 111.44 | 49.95 |
Gresiýa | 26.16 | 8.08 | 91.56 | 28.28 |
Gruziýa | 32.10 | 8.92 | 112.35 | 31.22 |
Daniýa | 31.08 | 6.62 | 108.78 | 23.17 |
Džibuti | 24.70 | 5.45 | 86.45 | 19.08 |
Ýegipet | 26.06 | 9.64 | 91.21 | 33.74 |
Izrail | 28.29 | 8.15 | 99.02 | 28.53 |
Indiýa | 28.53 | 9.54 | 99.86 | 33.39 |
Indoneziýa | 26.51 | 15.56 | 92.79 | 54.46 |
Iordaniýa | 23.78 | 7.81 | 83.23 | 27.34 |
Ispaniýa | 29.81 | 9.25 | 104.34 | 32.38 |
Irak | 21.99 | 8.31 | 76.97 | 29.09 |
Irlandiýa | 29.31 | 10.44 | 102.59 | 36.54 |
Islandiýa | 36.23 | 15.34 | 126.81 | 53.69 |
Italiýa | 29.03 | 7.87 | 101.61 | 27.55 |
Ýemen | 21.81 | 18.42 | 76.34 | 64.47 |
Kazahstan | 27.67 | 9.11 | 96.85 | 31.89 |
Kanada | 28.71 | 16.88 | 100.49 | 59.08 |
Kap-Werd | 14.09 | 2.96 | 49.32 | 10.36 |
Katar | 23.36 | 5.66 | 81.76 | 19.81 |
Keniýa | 25.74 | 9.80 | 90.09 | 34.30 |
Kipr | 27.33 | 7.89 | 95.66 | 27.62 |
Kyrgyzystan | 23.16 | 6.21 | 81.06 | 21.74 |
Hytaý | 24.46 | 15.40 | 85.61 | 53.90 |
Koreýa (Resp) | 27.87 | 15.06 | 97.55 | 52.71 |
KHDR(Koreýa) | 26.85 | 14.73 | 93.98 | 51.56 |
Kuba | 26.02 | 16.92 | 91.07 | 59.22 |
Kuweýt | 24.22 | 6.11 | 84.77 | 21.39 |
Latwiýa | 24.10 | 6.45 | 84.35 | 22.58 |
Luksenburg | 27.99 | 11.58 | 97.97 | 40.53 |
Liwiya | 25.32 | 10.50 | 88.62 | 36.75 |
Liwan | 25.72 | 7.78 | 90.02 | 27.23 |
Litwa | 29.79 | 5.91 | 104.27 | 20.69 |
Makedoniýa | 25.30 | 9.77 | 88.55 | 34.20 |
Malaýziýa | 25.98 | 13.18 | 90.93 | 46.13 |
Maldiwy | 25.28 | 8.95 | 88.48 | 31.33 |
Malta | 28.33 | 10.92 | 99.16 | 38.22 |
Marokko | 25.06 | 14.39 | 87.71 | 50.37 |
Meksika | 22.57 | 23.81 | 79.00 | 83.34 |
Moldowa | 28.95 | 7.61 | 101.33 | 26.64 |
Mongoliýa | 28.75 | 16.73 | 100.63 | 58.56 |
Mýanma | 23.24 | 17.19 | 81.34 | 60.17 |
Namibiýa | 25.16 | 21.22 | 88.06 | 74.27 |
Nepal | 21.19 | 8.69 | 74.17 | 30.42 |
Niger | 14.09 | 6.08 | 49.32 | 21.28 |
Nigeriýa | 30.58 | 19.15 | 107.03 | 67.03 |
Norwegiýa | 36.61 | 7.68 | 128.14 | 26.88 |
Oman | 25.38 | 5.80 | 88.83 | 20.30 |
Pakistan | 24.30 | 7.00 | 85.05 | 24.50 |
Papua Täze Gwineýa | 31.68 | 23.53 | 110.88 | 82.36 |
Polşa | 28.41 | 10.86 | 99.44 | 38.01 |
Portugaliýa | 30.80 | 6.63 | 107.80 | 23.21 |
Rossiýa Federasiýasy | 35.65 | 12.42 | 124.78 | 43.47 |
Rumyniýa | 31.94 | 7.81 | 111.79 | 27.34 |
Saud Arabystan | 22.39 | 8.55 | 78.37 | 29.93 |
Singapur | 25.88 | 12.29 | 90.58 | 43.02 |
Siriýa | 24.26 | 8.14 | 84.91 | 28.49 |
Slowakiýa | 25.06 | 6.63 | 87.71 | 23.21 |
Serbiýa | 30.34 | 6.83 | 106.19 | 23.91 |
Sloweniýa | 25.92 | 7.03 | 90.72 | 24.61 |
Sudan | 25.74 | 8.52 | 90.09 | 29.82 |
Täjigistan | 23.70 | 6.41 | 82.95 | 22.44 |
Tanzaniýa | 24.60 | 10.77 | 86.10 | 37.70 |
Taýland | 24.56 | 14.30 | 85.96 | 50.05 |
Taypey | 24.56 | 13.77 | 85.96 | 48.20 |
Tunis | 27.27 | 10.95 | 95.45 | 38.33 |
Türkiýe | 28.33 | 13.83 | 99.16 | 48.41 |
Özbegistan | 35.43 | 8.06 | 124.01 | 28.21 |
Ukraina | 33.54 | 10.25 | 117.39 | 35.88 |
Urugwaý | 31.42 | 21.04 | 109.97 | 73.64 |
Filippiny | 23.32 | 14.55 | 81.62 | 50.93 |
Finlýandiýa | 35.13 | 6.36 | 122.96 | 22.26 |
Fransiýa | 31.10 | 7.62 | 108.85 | 26.67 |
Horwatiýa | 24.36 | 6.68 | 85.26 | 23.38 |
Çehiýa | 26.04 | 6.87 | 91.14 | 24.05 |
Şweýsariýa | 28.13 | 7.42 | 98.46 | 25.97 |
Şwesiýa | 34.04 | 5.43 | 119.14 | 19.01 |
Şri-Lanka | 23.34 | 9.07 | 81.69 | 31.75 |
Çernogoriýa | 29.29 | 6.77 | 102.52 | 23.70 |
Günorta Afrika | 28.27 | 18.31 | 98.95 | 64.09 |
Ýaponiýa | 27.15 | 11.97 | 95.03 | 41.90 |
Ekwador | 27.37 | 26.53 | 95.80 | 92.86 |
Eritreýa | 28.29 | 7.40 | 99.02 | 25.90 |
Estoniýa | 28.21 | 4.71 | 98.74 | 16.49 |
Efiopiýa | 20.85 | 10.58 | 72.98 | 37.03 |
Eýran Islam Res | 32.48 | 9.20 | 113.68 | 32.20 |
Birleşen Arap emiraty | 22.82 | 5.27 | 79.87 | 18.45 |
Täze Zelandiýa | 29.51 | 23.59 | 103.29 | 82.57 |
Bellik:
Posylkalary gaplamak, daşyny tikmek we ýüp bilen daňmak - 3,00 manat
Bir nokada poçta ýollamalarynyň gowşurylyşynyň bahasy - 6,00 manat
Gymmaty yglan edilen Halkara poçta posylkalaryň ätiýaçlyk tölegi-yglan edilen bahanyň 20%
Gelýän we iberilýän halkara posylkalaryň (poçta posylkalarynyň, kiçi gaply ýollamalaryň,banderollaryň) işläp taýarlamak we gözegçilik üçin töleg ABŞ dollarynda - 1,43 dollar. Türkmen manadynda - 5,00 manat
Posylkalary gaplamak, daşyny tikmek we ýüp bilen daňmak - 3,00 manat
Bir nokada poçta ýollamalarynyň gowşurylyşynyň bahasy - 6,00 manat
Gymmaty yglan edilen Halkara poçta posylkalaryň ätiýaçlyk tölegi-yglan edilen bahanyň 20%
Gelýän we iberilýän halkara posylkalaryň (poçta posylkalarynyň, kiçi gaply ýollamalaryň,banderollaryň) işläp taýarlamak we gözegçilik üçin töleg ABŞ dollarynda - 1,43 dollar. Türkmen manadynda - 5,00 manat
Halkara poçta posylkalaryň (içinde GBüS) ugradyş nyrhy
Döwletleriň atlary | Ýerüsti ulagly ugradyş nyrhy, ABŞ dollarynda | Ýerüsti ulagly ugradyş nyrhy,Türkmen milli manadynda we teňňesinde | ||
Her bir posylka üçin | Her 1(bir) kg agramy üçin | Her bir posylka üçin | Her1(bir) kg agramy üçin | |
Awstraliýa | 24.85 | 7.70 | 86.98 | 26.95 |
Awstriýa | 28.54 | 5.84 | 99.89 | 20.44 |
Albaniýa | 25.77 | 8.30 | 90.20 | 29.05 |
Amerika | 21.62 | 6.64 | 75.67 | 23.24 |
Angola | 24.57 | 10.73 | 86.00 | 37.56 |
Antiliýa-Barbuda | 20.27 | 8.74 | 70.95 | 30.59 |
Argentina | 25.75 | 5.37 | 90.13 | 18.80 |
Armeniýa | 26.61 | 6.38 | 93.14 | 22.33 |
Aruba | 20.84 | 14.64 | 72.94 | 51.24 |
Bagam | 19.75 | 12.99 | 69.13 | 45.47 |
Bangladeş | 21.06 | 8.62 | 73.71 | 30.17 |
Barbados | 21.70 | 10.31 | 75.95 | 36.09 |
Bahreýn | 23.56 | 2.67 | 82.46 | 9.35 |
Belarus | 25.19 | 6.00 | 88.17 | 21.00 |
Beliz | 24.47 | 3.19 | 85.65 | 11.17 |
Belgiýa | 33.45 | 3.17 | 117.08 | 11.10 |
Benin | 20.09 | 11.21 | 70.32 | 39.24 |
Bolgariýa | 24.12 | 2.43 | 84.42 | 8.51 |
Boliwiýa | 26.45 | 13.50 | 92.58 | 47.25 |
Botswana | 26.67 | 10.15 | 93.35 | 35.53 |
Braziliýa | 26.85 | 8.42 | 93.98 | 29.47 |
Bosniýa-Gersogowina | 24.65 | 4.45 | 86.28 | 15.58 |
Burkina-Faso | 23.54 | 8.08 | 82.39 | 28.28 |
Bruneý-Darussalam | 20.80 | 10.47 | 72.80 | 36.65 |
Burundi | 25.93 | 12.97 | 90.76 | 45.40 |
Butan | 25.51 | 14.44 | 89.29 | 50.54 |
Beýik Britaniýa | 33.15 | 9.40 | 116.03 | 32.90 |
Wenesuella | 22.10 | 3.57 | 77.35 | 12.50 |
Wengriýa | 28.58 | 6.38 | 100.03 | 22.33 |
Wýetnam | 21.92 | 4.57 | 76.72 | 16.00 |
Gabon | 22.12 | 9.34 | 77.42 | 32.69 |
Gaiti | 20.48 | 5.11 | 71.68 | 17.89 |
Gambiýa | 23.80 | 13.13 | 83.30 | 45.96 |
Gwatemala | 19.75 | 2.31 | 69.13 | 8.09 |
Gwineýa | 28.08 | 5.65 | 98.28 | 19.78 |
Gwineýa-Bissau | 22.90 | 11.29 | 80.15 | 39.52 |
Germaniýa | 33.59 | 5.69 | 117.57 | 19.92 |
Gibraltar | 20.52 | 7.76 | 71.82 | 27.16 |
Gonduras | 20.92 | 2.91 | 73.22 | 10.19 |
Gonkong | 29.90 | 8.10 | 104.65 | 28.35 |
Gresiýa | 24.23 | 2.95 | 84.81 | 10.33 |
Daniýa | 29.14 | 5.94 | 101.99 | 20.79 |
Džibuti | 21.96 | 7.50 | 76.86 | 26.25 |
Dominika | 20.27 | 14.80 | 70.95 | 51.80 |
Dominik respublikasy | 20.44 | 4.17 | 71.54 | 14.60 |
Ýegipet | 24.12 | 7.44 | 84.42 | 26.04 |
Zambiýa | 22.16 | 8.56 | 77.56 | 29.96 |
Zimbabwe | 27.29 | 11.59 | 95.52 | 40.57 |
Izrail | 26.35 | 3.27 | 92.23 | 11.45 |
Indiýa | 27.39 | 7.28 | 95.87 | 25.48 |
Indoneziýa | 24.57 | 11.01 | 86.00 | 38.54 |
Iordaniýa | 21.84 | 2.89 | 76.44 | 10.12 |
Ispaniýa | 27.87 | 3.59 | 97.55 | 12.57 |
Iran | 29.74 | 2.61 | 104.09 | 9.14 |
Irak | 20.05 | 12.23 | 70.18 | 42.81 |
Irlandiýa | 27.37 | 5.51 | 95.80 | 19.29 |
Islandiýa | 34.29 | 7.52 | 120.02 | 26.32 |
Italiýa | 27.09 | 3.51 | 94.82 | 12.29 |
Ýemen | 20.78 | 10.15 | 72.73 | 35.53 |
Kazahstan | 25.73 | 4.07 | 90.06 | 14.25 |
Kamerun | 23.24 | 13.33 | 81.34 | 46.66 |
Kamboja | 21.48 | 9.26 | 75.18 | 32.41 |
Kanada | 26.77 | 8.78 | 93.70 | 30.73 |
Katar | 21.42 | 2.23 | 74.97 | 7.81 |
Keniýa | 23.80 | 8.02 | 83.30 | 28.07 |
Kipr | 25.39 | 9.28 | 88.87 | 32.48 |
Kyrgyzystan | 21.22 | 3.33 | 74.27 | 11.66 |
Hytaý | 22.52 | 3.49 | 78.82 | 12.22 |
Kolumbiýa | 26.05 | 9.00 | 91.18 | 31.50 |
Kongo (Zair) | 20.74 | 12.29 | 72.59 | 43.02 |
Koreýa (Resp) | 25.93 | 9.22 | 90.76 | 32.27 |
KHDR(Koreýa) | 24.91 | 9.56 | 87.19 | 33.46 |
Kosta-Rika | 26.69 | 4.51 | 93.42 | 15.79 |
Kote de Iwur | 22.36 | 11.61 | 78.26 | 40.64 |
Kuweýt | 22.28 | 6.94 | 77.98 | 24.29 |
Laos | 22.48 | 9.42 | 78.68 | 32.97 |
Latwiýa | 21.36 | 5.55 | 74.76 | 19.43 |
Liberiýa | 20.56 | 27.27 | 71.96 | 95.45 |
Liwan | 23.78 | 8.24 | 83.23 | 28.84 |
Liwiýa Jamahariýa | 23.38 | 3.27 | 81.83 | 11.45 |
Litwa | 27.05 | 5.39 | 94.68 | 18.87 |
Lýuksemburg | 26.05 | 6.92 | 91.18 | 24.22 |
Mawritanýa | 25.21 | 14.22 | 88.24 | 49.77 |
Madagaskar | 26.81 | 15.68 | 93.84 | 54.88 |
Makedoniýa | 23.36 | 9.63 | 81.76 | 33.71 |
Malawi | 26.05 | 4.97 | 91.18 | 17.40 |
Malaýziýa | 24.04 | 4.57 | 84.14 | 16.00 |
Mali | 21.70 | 9.77 | 75.95 | 34.20 |
Maldiwy | 23.34 | 11.21 | 81.69 | 39.24 |
Malta | 25.59 | 8.98 | 89.57 | 31.43 |
Marokko | 23.12 | 9.22 | 80.92 | 32.27 |
Mozambik | 26.25 | 9.85 | 91.88 | 34.48 |
Moldowa | 27.01 | 6.54 | 94.54 | 22.89 |
Mongoliýa | 26.81 | 11.23 | 93.84 | 39.31 |
Mýanmar | 21.30 | 10.03 | 74.55 | 35.11 |
Namibiýa | 23.22 | 10.55 | 81.27 | 36.93 |
Nepal | 20.05 | 8.98 | 70.18 | 31.43 |
Niger | 20.42 | 16.36 | 71.47 | 57.26 |
Nigeriýa | 28.64 | 10.19 | 100.24 | 35.67 |
Niderlandy (Gollandiýa) | 27.43 | 6.20 | 96.01 | 21.70 |
Nikaragua | 20.29 | 3.11 | 71.02 | 10.89 |
Täze Kaledoniýa | 32.53 | 18.11 | 113.86 | 63.39 |
Norwegiýa | 34.67 | 6.50 | 121.35 | 22.75 |
Oman | 23.44 | 8.82 | 82.04 | 30.87 |
Pakistan | 22.36 | 8.00 | 78.26 | 28.00 |
Panama | 19.87 | 3.05 | 69.55 | 10.68 |
Papua Täze Gwineýa | 29.74 | 23.12 | 104.09 | 80.92 |
Polşa | 26.47 | 6.58 | 92.65 | 23.03 |
Portugaliýa | 28.86 | 5.84 | 101.01 | 20.44 |
Ruwanda | 22.78 | 10.21 | 79.73 | 35.74 |
Rossiýa Federasiýasy | 33.71 | 3.85 | 117.99 | 13.48 |
Rumyniýa | 30.00 | 4.05 | 105.00 | 14.18 |
Saud Arabystan | 21.38 | 9.58 | 74.83 | 33.53 |
Senegal | 22.20 | 7.06 | 77.70 | 24.71 |
Swazilend | 22.22 | 15.96 | 77.77 | 55.86 |
Singapur | 23.94 | 8.42 | 83.79 | 29.47 |
Siriýa | 22.32 | 9.91 | 78.12 | 34.69 |
Slowakiýa | 23.12 | 3.81 | 80.92 | 13.34 |
Serbiýa | 28.40 | 2.77 | 99.40 | 9.70 |
Sloweniýa | 23.98 | 3.67 | 83.93 | 12.85 |
Somali | 18.67 | 1.42 | 65.35 | 4.97 |
Sudan | 23.80 | 8.78 | 83.30 | 30.73 |
Surinam | 19.71 | 6.84 | 68.99 | 23.94 |
Sýerra-Leone | 22.20 | 17.89 | 77.70 | 62.62 |
Täjigistan | 20.96 | 4.87 | 73.36 | 17.05 |
Tanzaniýa | 22.66 | 8.68 | 79.31 | 30.38 |
Taýland | 12.96 | 0.86 | 45.36 | 3.01 |
Togo | 24.08 | 4.71 | 84.28 | 16.49 |
Tonga | 22.28 | 17.57 | 77.98 | 61.50 |
Trinidad-Tobago | 20.64 | 12.29 | 72.24 | 43.02 |
Tunis | 25.33 | 7.60 | 88.66 | 26.60 |
Uganda | 22.00 | 1.78 | 77.00 | 6.23 |
Özbegistan | 12.96 | 0.86 | 45.36 | 3.01 |
Ukraina | 31.60 | 5.15 | 110.60 | 18.03 |
Fidji | 22.62 | 23.46 | 79.17 | 82.11 |
Filippiny | 21.38 | 5.39 | 74.83 | 18.87 |
Finlýandiýa | 33.19 | 5.37 | 116.17 | 18.80 |
Fransiýa | 12.96 | 0.86 | 45.36 | 3.01 |
Çad | 22.58 | 22.44 | 79.03 | 78.54 |
Çili | 26.57 | 8.30 | 93.00 | 29.05 |
Şweýsariýa | 26.19 | 3.31 | 91.67 | 11.59 |
Şwesiýa | 32.11 | 3.77 | 112.39 | 13.20 |
Şri-Lanka | 21.40 | 8.04 | 74.90 | 28.14 |
Demirgazyk Afrika | 24.73 | 11.19 | 86.56 | 39.17 |
Günorta Afrika | 26.33 | 9.42 | 92.16 | 32.97 |
Ýaponiýa | 25.21 | 6.64 | 88.24 | 23.24 |
El Salwador | 20.90 | 2.73 | 73.15 | 9.56 |
Eritreýa | 26.35 | 15.26 | 92.23 | 53.41 |
Estoniýa | 25.47 | 4.51 | 89.15 | 15.79 |
Efiopiýa | 18.91 | 8.68 | 66.19 | 30.38 |
Bellik:
Posylkalary gaplamak, daşyny tikmek we ýüp bilen daňmak - 3,00 manat
Bir nokada poçta ýollamalarynyň gowşurylyşynyň bahasy - 6,00 manat
Gymmaty yglan edilen Halkara poçta posylkalaryň ätiýaçlyk tölegi-yglan edilen bahanyň 20%
