
- Экспресс посылки EMS
- Международные авиа посылки
- Международные наземные посылки
- Локальная почтовая связь
- Экспресс посылки EMS локальные
- Абонентские ящики
Тарифы на отправку международных экспресс посылок EMS
Наименование государств | Обменный пункт международных посылок | В долларах США | В туркменских манатах и тенге | ||
За единицу посылки | за 1 кг | За единицу посылки | за 1 кг | ||
США | Вашингтон | 46.16 | 7.62 | 161.56 | 26.67 |
Австралия | Канберра | 53.64 | 8.03 | 187.74 | 28.11 |
Авсрия | Вена | 42.55 | 4.00 | 148.93 | 14.00 |
Азербайджан | Баку | 43.39 | 2.23 | 151.87 | 7.81 |
Албания | Тирана | 46.17 | 4.00 | 161.60 | 14.00 |
Алжир | Алжир | 41.62 | 4.00 | 145.67 | 14.00 |
Ангола | Луанда | 44.62 | 4.00 | 156.17 | 14.00 |
Аргентина | Буенос Айрес | 55.93 | 4.00 | 195.76 | 14.00 |
Армения | Ереван | 41.56 | 2.23 | 145.46 | 7.81 |
Бангладеш | Дакар | 41.62 | 4.00 | 145.67 | 14.00 |
Бахрейн | Бахрейн | 47.94 | 2.82 | 167.79 | 9.87 |
Беларуссия | Минск | 44.94 | 4.59 | 157.29 | 16.07 |
Белгия | Брюссель | 44.17 | 4.00 | 154.60 | 14.00 |
Болгария | София | 40.56 | 4.00 | 141.96 | 14.00 |
Бразилия | Рио Де Женейро | 58.77 | 4.00 | 205.70 | 14.00 |
Великобритания | Лондон | 50.68 | 2.23 | 177.38 | 7.81 |
Венгрия | Будапешт | 47.34 | 4.00 | 165.69 | 14.00 |
Венесуелла | Каракос | 62.91 | 4.00 | 220.19 | 14.00 |
Вьетнам | Ханой | 44.86 | 4.00 | 157.01 | 14.00 |
Германия | Франкфурт | 42.70 | 4.99 | 149.45 | 17.47 |
Гон Конг | Гонконг | 50.15 | 24.05 | 175.53 | 84.18 |
Греция | Афины | 47.46 | 4.00 | 166.11 | 14.00 |
Грузия | Тбилиси | 37.43 | 18.03 | 131.01 | 63.11 |
Дания | Копенгаген | 50.83 | 4.00 | 177.91 | 14.00 |
Египт | Каир | 45.01 | 4.00 | 157.54 | 14.00 |
Емен | Санаа | 43.52 | 2.82 | 152.32 | 9.87 |
Зимбабве | Хараре | 50.63 | 4.00 | 177.21 | 14.00 |
Израиль | Тель-Авив | 46.65 | 4.00 | 163.28 | 14.00 |
Индия | Дели | 46.28 | 5.80 | 161.98 | 20.30 |
Индонезия | Джакарда | 44.33 | 16.03 | 155.16 | 56.11 |
Иордания | Амман | 48.66 | 4.00 | 170.31 | 14.00 |
Иран | Тегеран | 46.41 | 0.92 | 162.44 | 3.22 |
Ирландия | Дублин | 50.90 | 4.00 | 178.15 | 14.00 |
Исландия | Рекявик | 59.46 | 4.00 | 208.11 | 14.00 |
Испания | Мадрид | 45.60 | 4.00 | 159.60 | 14.00 |
Италия | Рим | 49.30 | 4.00 | 172.55 | 14.00 |
Казахстан | Алма-ата | 47.15 | 3.05 | 165.03 | 10.68 |
Камерун | Яунде | 57.10 | 4.00 | 199.85 | 14.00 |
Канада | Торонто | 52.64 | 4.00 | 184.24 | 14.00 |
Катар | Доха | 45.81 | 6.83 | 160.34 | 23.91 |
Кения | Найроби | 51.77 | 2.82 | 181.20 | 9.87 |
Кипр | Ларнака | 50.21 | 4.00 | 175.74 | 14.00 |
Киргизия | Бишкек | 44.83 | 2.82 | 156.91 | 9.87 |
Китай(КНР) | Пекин | 37.69 | 10.86 | 131.92 | 38.01 |
Колумбия | Багото | 55.57 | 4.00 | 194.50 | 14.00 |
Конго(Рес) | Браззаеил | 43.54 | 4.00 | 152.39 | 14.00 |
Юж.Корея | Сеул | 37.42 | 14.02 | 130.97 | 49.07 |
Кувейт | Кувейт | 42.40 | 4.00 | 148.40 | 14.00 |
Латвия | Рига | 40.49 | 4.00 | 141.72 | 14.00 |
Литва | Вилнюс | 42.37 | 4.00 | 148.30 | 14.00 |
Люксембург | Люксембург | 48.69 | 4.00 | 170.42 | 14.00 |
Македония | Скопье | 47.20 | 4.00 | 165.20 | 14.00 |
Малайзия | Куала-Лумпур | 54.17 | 4.00 | 189.60 | 14.00 |
Мальта | Мальта | 47.09 | 4.00 | 164.82 | 14.00 |
Марокко | Рабат | 54.21 | 4.00 | 189.74 | 14.00 |
Мексика | Мехико | 58.17 | 4.00 | 203.60 | 14.00 |
Молдова | Кишинёв | 46.86 | 4.00 | 164.01 | 14.00 |
Монголия | Улан-Батор | 45.16 | 4.00 | 158.06 | 14.00 |
Нидерландия | Амстердам | 51.19 | 4.00 | 179.17 | 14.00 |
Новая Зеландия | Веллингтон | 53.24 | 7.68 | 186.34 | 26.88 |
Норвегия | Осло | 58.99 | 4.00 | 206.47 | 14.00 |
ОАЭ | Дубай | 43.14 | 2.82 | 150.99 | 9.87 |
Оман | Мускат | 48.06 | 4.00 | 168.21 | 14.00 |
Пакистан | Исламабад | 38.25 | 16.03 | 133.88 | 56.11 |
Панама | Панама | 61.59 | 4.00 | 215.57 | 14.00 |
Парагвай | Асунсон | 58.77 | 4.00 | 205.70 | 14.00 |
Перу | Лима | 59.01 | 4.00 | 206.54 | 14.00 |
Польша | Варшава | 42.85 | 4.00 | 149.98 | 14.00 |
Португалия | Лиссабон | 44.20 | 4.00 | 154.70 | 14.00 |
Румыния | Бухарест | 49.23 | 4.00 | 172.31 | 14.00 |
Саудовская Аравия | Рияд | 45.36 | 4.00 | 158.76 | 14.00 |
Сенегал | Дакар | 51.11 | 4.00 | 178.89 | 14.00 |
Сингапур | Сингапур | 49.60 | 4.00 | 173.60 | 14.00 |
Сирия | Дамаск | 43.84 | 4.00 | 153.44 | 14.00 |
Словакия | Братислава | 41.44 | 4.00 | 145.04 | 14.00 |
Словения | Любляна | 43.81 | 4.00 | 153.34 | 14.00 |
Судан | Хартум | 50.57 | 4.00 | 177.00 | 14.00 |
Таджикистан | Душанбе | 39.53 | 3.05 | 138.36 | 10.68 |
Тайланд | Банкок | 44.02 | 16.03 | 154.07 | 56.11 |
Тайвань | Тайпей | 39.09 | 14.02 | 136.82 | 49.07 |
Танзания | Дар эс Салам | 48.24 | 4.00 | 168.84 | 14.00 |
Тунис | Тунис | 48.21 | 4.00 | 168.74 | 14.00 |
Турция | Стамбул | 37.44 | 20.15 | 131.04 | 70.53 |
Узбекистан | Ташкент | 47.31 | 3.05 | 165.59 | 10.68 |
Украина | Киев | 46.50 | 4.59 | 162.75 | 16.07 |
Филиппины | Манила | 51.83 | 4.00 | 181.41 | 14.00 |
Финляндия | Хелсинки | 49.01 | 4.00 | 171.54 | 14.00 |
Франция | Париж | 44.41 | 5.40 | 155.44 | 18.90 |
Хорватия | Загреб | 37.67 | 18.03 | 131.85 | 63.11 |
Чехия | Прага | 41.44 | 4.00 | 145.04 | 14.00 |
Черногория | Подгорика | 44.57 | 4.00 | 156.00 | 14.00 |
Швейцария | Берн | 54.07 | 4.00 | 189.25 | 14.00 |
Швеция | Стокголм | 50.99 | 4.00 | 178.47 | 14.00 |
Шри Ланка | Коломбо | 40.38 | 17.53 | 141.33 | 61.36 |
Эстония | Таллин | 43.78 | 4.00 | 153.23 | 14.00 |
ЮАР | Йоханнесбург | 47.71 | 4.00 | 166.99 | 14.00 |
Япония | Токио | 54.64 | 4.00 | 191.24 | 14.00 |
Сербия | Белград | 43.57 | 4.00 | 152.50 | 14.00 |
Российская Федерация | Москва | 32.91 | 8.41 | 115.19 | 29.44 |
Примечание:
Упаковка и прошивка посылок - 3,00 маната.
Доставка почтовой посылки в назначенный пункт - 6,00 манат.
Страхование объявленной стоимости посылок международной почты - 20% от объявленной стоимости.
Плата подготовки и отслеживания входящих и исходящих международных посылок (почтовые посылки, малогабаритные посылки, бандероли) в долларах США - 1,43 дол. В Туркменских манатах - 5,00 манат.
Упаковка и прошивка посылок - 3,00 маната.
Доставка почтовой посылки в назначенный пункт - 6,00 манат.
Страхование объявленной стоимости посылок международной почты - 20% от объявленной стоимости.
Плата подготовки и отслеживания входящих и исходящих международных посылок (почтовые посылки, малогабаритные посылки, бандероли) в долларах США - 1,43 дол. В Туркменских манатах - 5,00 манат.
Тарифы на отправку международных почтовых посылок (авиа перевозка)
Наименование государств | В долларах США | В туркменских манатах и тенге | ||
За единицу посылки | за 1 кг | За единицу посылки | за 1 кг | |
Автрия | 30.48 | 6.65 | 106.68 | 23.28 |
Азербайджан | 27.29 | 6.58 | 95.52 | 23.03 |
Албания | 27.71 | 7.30 | 96.99 | 25.55 |
Алжир | 25.28 | 10.97 | 88.48 | 38.40 |
Америка | 25.92 | 20.42 | 90.72 | 71.47 |
Аргентина | 27.69 | 21.51 | 96.92 | 75.29 |
Армения | 28.55 | 7.21 | 99.93 | 25.24 |
Авганистан | 29.83 | 9.87 | 104.41 | 34.55 |
Бангладеш | 22.19 | 10.12 | 77.67 | 35.42 |
Бахрейн | 25.50 | 6.17 | 89.25 | 21.60 |
Белоруссия | 27.13 | 10.55 | 94.96 | 36.93 |
Белгия | 37.17 | 7.90 | 130.10 | 27.65 |
Болгария | 26.06 | 7.03 | 91.21 | 24.61 |
Бразилия | 28.79 | 20.99 | 100.77 | 73.47 |
Босния Герцоговина | 26.59 | 7.96 | 93.07 | 27.86 |
Брунеи Дарэссалам | 23.54 | 12.99 | 82.39 | 45.47 |
Великобритания | 34.29 | 15.97 | 120.02 | 55.90 |
Венесуелла | 24.04 | 13.72 | 84.14 | 48.02 |
Венграия | 30.52 | 7.54 | 106.82 | 26.39 |
Вьетнам | 23.86 | 14.83 | 83.51 | 51.91 |
Гана | 29.09 | 18.22 | 101.82 | 63.77 |
Германия | 35.53 | 12.08 | 124.36 | 42.28 |
Гонконг | 31.84 | 14.27 | 111.44 | 49.95 |
Греция | 26.16 | 8.08 | 91.56 | 28.28 |
Грузия | 32.10 | 8.92 | 112.35 | 31.22 |
Дания | 31.08 | 6.62 | 108.78 | 23.17 |
Джубити | 24.70 | 5.45 | 86.45 | 19.08 |
Египет | 26.06 | 9.64 | 91.21 | 33.74 |
Израиль | 28.29 | 8.15 | 99.02 | 28.53 |
Индия | 28.53 | 9.54 | 99.86 | 33.39 |
Индонезия | 26.51 | 15.56 | 92.79 | 54.46 |
Иордания | 23.78 | 7.81 | 83.23 | 27.34 |
Испания | 29.81 | 9.25 | 104.34 | 32.38 |
Ирак | 21.99 | 8.31 | 76.97 | 29.09 |
Ирландия | 29.31 | 10.44 | 102.59 | 36.54 |
Исландия | 36.23 | 15.34 | 126.81 | 53.69 |
Италия | 29.03 | 7.87 | 101.61 | 27.55 |
Емен | 21.81 | 18.42 | 76.34 | 64.47 |
Казахстан | 27.67 | 9.11 | 96.85 | 31.89 |
Канада | 28.71 | 16.88 | 100.49 | 59.08 |
Кап верд | 14.09 | 2.96 | 49.32 | 10.36 |
Катар | 23.36 | 5.66 | 81.76 | 19.81 |
Кения | 25.74 | 9.80 | 90.09 | 34.30 |
Кипр | 27.33 | 7.89 | 95.66 | 27.62 |
Киргизия | 23.16 | 6.21 | 81.06 | 21.74 |
Ктай | 24.46 | 15.40 | 85.61 | 53.90 |
Корея(респ) | 27.87 | 15.06 | 97.55 | 52.71 |
КДНР (Корея) | 26.85 | 14.73 | 93.98 | 51.56 |
Куба | 26.02 | 16.92 | 91.07 | 59.22 |
Кувейт | 24.22 | 6.11 | 84.77 | 21.39 |
Латвия | 24.10 | 6.45 | 84.35 | 22.58 |
Люксембург | 27.99 | 11.58 | 97.97 | 40.53 |
Ливия | 25.32 | 10.50 | 88.62 | 36.75 |
Ливан | 25.72 | 7.78 | 90.02 | 27.23 |
Литва | 29.79 | 5.91 | 104.27 | 20.69 |
Македония | 25.30 | 9.77 | 88.55 | 34.20 |
Малайзия | 25.98 | 13.18 | 90.93 | 46.13 |
Малдивы | 25.28 | 8.95 | 88.48 | 31.33 |
Мальта | 28.33 | 10.92 | 99.16 | 38.22 |
Марокко | 25.06 | 14.39 | 87.71 | 50.37 |
Мексика | 22.57 | 23.81 | 79.00 | 83.34 |
Молдова | 28.95 | 7.61 | 101.33 | 26.64 |
Монголия | 28.75 | 16.73 | 100.63 | 58.56 |
Мянма | 23.24 | 17.19 | 81.34 | 60.17 |
Намибия | 25.16 | 21.22 | 88.06 | 74.27 |
Непал | 21.19 | 8.69 | 74.17 | 30.42 |
Нигер | 14.09 | 6.08 | 49.32 | 21.28 |
Нигерия | 30.58 | 19.15 | 107.03 | 67.03 |
Норвегия | 36.61 | 7.68 | 128.14 | 26.88 |
Оман | 25.38 | 5.80 | 88.83 | 20.30 |
Пакистан | 24.30 | 7.00 | 85.05 | 24.50 |
Папуа Новая Гвинея | 31.68 | 23.53 | 110.88 | 82.36 |
Польша | 28.41 | 10.86 | 99.44 | 38.01 |
Португалия | 30.80 | 6.63 | 107.80 | 23.21 |
Россия | 35.65 | 12.42 | 124.78 | 43.47 |
Румыния | 31.94 | 7.81 | 111.79 | 27.34 |
Саудовская Аравия | 22.39 | 8.55 | 78.37 | 29.93 |
Сингапур | 25.88 | 12.29 | 90.58 | 43.02 |
Сирия | 24.26 | 8.14 | 84.91 | 28.49 |
Словакия | 25.06 | 6.63 | 87.71 | 23.21 |
Сербия | 30.34 | 6.83 | 106.19 | 23.91 |
Словения | 25.92 | 7.03 | 90.72 | 24.61 |
Судан | 25.74 | 8.52 | 90.09 | 29.82 |
Таджикистан | 23.70 | 6.41 | 82.95 | 22.44 |
Танзания | 24.60 | 10.77 | 86.10 | 37.70 |
Тайланд | 24.56 | 14.30 | 85.96 | 50.05 |
Тайпей | 24.56 | 13.77 | 85.96 | 48.20 |
Тунис | 27.27 | 10.95 | 95.45 | 38.33 |
Турция | 28.33 | 13.83 | 99.16 | 48.41 |
Узбекистан | 35.43 | 8.06 | 124.01 | 28.21 |
Украина | 33.54 | 10.25 | 117.39 | 35.88 |
Уругвай | 31.42 | 21.04 | 109.97 | 73.64 |
Филиппины | 23.32 | 14.55 | 81.62 | 50.93 |
Финляндия | 35.13 | 6.36 | 122.96 | 22.26 |
Франция | 31.10 | 7.62 | 108.85 | 26.67 |
Хорватия | 24.36 | 6.68 | 85.26 | 23.38 |
Чехия | 26.04 | 6.87 | 91.14 | 24.05 |
Швейцария | 28.13 | 7.42 | 98.46 | 25.97 |
Швеция | 34.04 | 5.43 | 119.14 | 19.01 |
Шри-Ланка | 23.34 | 9.07 | 81.69 | 31.75 |
Черногория | 29.29 | 6.77 | 102.52 | 23.70 |
ЮАР | 28.27 | 18.31 | 98.95 | 64.09 |
Япония | 27.15 | 11.97 | 95.03 | 41.90 |
Эквадор | 27.37 | 26.53 | 95.80 | 92.86 |
Эритерия | 28.29 | 7.40 | 99.02 | 25.90 |
Эстония | 28.21 | 4.71 | 98.74 | 16.49 |
Эфиопия | 20.85 | 10.58 | 72.98 | 37.03 |
Иран | 32.48 | 9.20 | 113.68 | 32.20 |
ОАЭ | 22.82 | 5.27 | 79.87 | 18.45 |
Новая Зеландия | 29.51 | 23.59 | 103.29 | 82.57 |
Примечание:
Упаковка и прошивка посылок - 3,00 маната.
Доставка почтовой посылки в назначенный пункт - 6,00 манат.
Страхование объявленной стоимости посылок международной почты - 20% от объявленной стоимости.
Плата подготовки и отслеживания входящих и исходящих международных посылок (почтовые посылки, малогабаритные посылки, бандероли) в долларах США - 1,43 дол. В Туркменских манатах - 5,00 манат.
Упаковка и прошивка посылок - 3,00 маната.
Доставка почтовой посылки в назначенный пункт - 6,00 манат.
Страхование объявленной стоимости посылок международной почты - 20% от объявленной стоимости.
Плата подготовки и отслеживания входящих и исходящих международных посылок (почтовые посылки, малогабаритные посылки, бандероли) в долларах США - 1,43 дол. В Туркменских манатах - 5,00 манат.
Тарифы на отправку международных почтовых посылок (наземная перевозка)
Наименования государств | В долларах США | В туркменских манатах и тенге | ||
За единицу посылки | за 1 кг | За единицу посылки | за 1 кг | |
Австралия | 24.85 | 7.70 | 86.98 | 26.95 |
Автрия | 28.54 | 5.84 | 99.89 | 20.44 |
Албания | 25.77 | 8.30 | 90.20 | 29.05 |
Алжир | 16.02 | 5.71 | 56.07 | 20.00 |
Америка | 21.62 | 6.64 | 75.67 | 23.24 |
Ангола | 24.57 | 10.73 | 86.00 | 37.56 |
Антилия-Барбуда | 20.27 | 8.74 | 70.95 | 30.59 |
Аргентина | 25.75 | 5.37 | 90.13 | 18.80 |
Армения | 26.61 | 6.38 | 93.14 | 22.33 |
Аруба | 20.84 | 14.64 | 72.94 | 51.24 |
Багамы | 19.75 | 12.99 | 69.13 | 45.47 |
Бангладеш | 21.06 | 8.62 | 73.71 | 30.17 |
Барбадос | 21.70 | 10.31 | 75.95 | 36.09 |
Бахрейн | 23.56 | 2.67 | 82.46 | 9.35 |
Беларуссия | 25.19 | 6.00 | 88.17 | 21.00 |
Белиз | 24.47 | 3.19 | 85.65 | 11.17 |
Белгия | 33.45 | 3.17 | 117.08 | 11.10 |
Бенин | 20.09 | 11.21 | 70.32 | 39.24 |
Болгария | 24.12 | 2.43 | 84.42 | 8.51 |
Боливия | 26.45 | 13.50 | 92.58 | 47.25 |
Ботсвана | 26.67 | 10.15 | 93.35 | 35.53 |
Бразилия | 26.85 | 8.42 | 93.98 | 29.47 |
Босния Герцоговина | 24.65 | 4.45 | 86.28 | 15.58 |
Буркино-Фасо | 23.54 | 8.08 | 82.39 | 28.28 |
Бруней Даруссалам | 20.80 | 10.47 | 72.80 | 36.65 |
Бурунди | 25.93 | 12.97 | 90.76 | 45.40 |
Бутан | 25.51 | 14.44 | 89.29 | 50.54 |
Великобритания | 33.15 | 9.40 | 116.03 | 32.90 |
Венесуелла | 22.10 | 3.57 | 77.35 | 12.50 |
Венгрия | 28.58 | 6.38 | 100.03 | 22.33 |
Вьетнам | 21.92 | 4.57 | 76.72 | 16.00 |
Габон | 22.12 | 9.34 | 77.42 | 32.69 |
Гаити | 20.48 | 5.11 | 71.68 | 17.89 |
Гамбия | 23.80 | 13.13 | 83.30 | 45.96 |
Гватемала | 19.75 | 2.31 | 69.13 | 8.09 |
Гвинея | 28.08 | 5.65 | 98.28 | 19.78 |
Гвинея Биссау | 22.90 | 11.29 | 80.15 | 39.52 |
Германия | 33.59 | 5.69 | 117.57 | 19.92 |
Гибралтар | 20.52 | 7.76 | 71.82 | 27.16 |
Гондурас | 20.92 | 2.91 | 73.22 | 10.19 |
Гонконг | 29.90 | 8.10 | 104.65 | 28.35 |
Грейия | 24.23 | 2.95 | 84.81 | 10.33 |
Дания | 29.14 | 5.94 | 101.99 | 20.79 |
Джбути | 21.96 | 7.50 | 76.86 | 26.25 |
Доминика | 20.27 | 14.80 | 70.95 | 51.80 |
Республика Доминикона | 20.44 | 4.17 | 71.54 | 14.60 |
Египт | 24.12 | 7.44 | 84.42 | 26.04 |
Замбия | 22.16 | 8.56 | 77.56 | 29.96 |
Зимбабве | 27.29 | 11.59 | 95.52 | 40.57 |
Израиль | 26.35 | 3.27 | 92.23 | 11.45 |
Индия | 27.39 | 7.28 | 95.87 | 25.48 |
Индонезия | 24.57 | 11.01 | 86.00 | 38.54 |
Иордания | 21.84 | 2.89 | 76.44 | 10.12 |
Испания | 27.87 | 3.59 | 97.55 | 12.57 |
Иран | 29.74 | 2.61 | 104.09 | 9.14 |
Ирак | 20.05 | 12.23 | 70.18 | 42.81 |
Ирландия | 27.37 | 5.51 | 95.80 | 19.29 |
Исландия | 34.29 | 7.52 | 120.02 | 26.32 |
Италия | 27.09 | 3.51 | 94.82 | 12.29 |
Емен | 20.78 | 10.15 | 72.73 | 35.53 |
Казахстан | 25.73 | 4.07 | 90.06 | 14.25 |
Камерун | 23.24 | 13.33 | 81.34 | 46.66 |
Камбоджа | 21.48 | 9.26 | 75.18 | 32.41 |
Канада | 26.77 | 8.78 | 93.70 | 30.73 |
Катар | 21.42 | 2.23 | 74.97 | 7.81 |
Кения | 23.80 | 8.02 | 83.30 | 28.07 |
Кипр | 25.39 | 9.28 | 88.87 | 32.48 |
Киргизия | 21.22 | 3.33 | 74.27 | 11.66 |
Китай | 22.52 | 3.49 | 78.82 | 12.22 |
Колумбия | 26.05 | 9.00 | 91.18 | 31.50 |
Конго Заир | 20.74 | 12.29 | 72.59 | 43.02 |
Республика Корея | 25.93 | 9.22 | 90.76 | 32.27 |
КНДР(Корея) | 24.91 | 9.56 | 87.19 | 33.46 |
Коста-Рика | 26.69 | 4.51 | 93.42 | 15.79 |
Коте де Ивур | 22.36 | 11.61 | 78.26 | 40.64 |
Кувейт | 22.28 | 6.94 | 77.98 | 24.29 |
Лаос | 22.48 | 9.42 | 78.68 | 32.97 |
Латвия | 21.36 | 5.55 | 74.76 | 19.43 |
Либерия | 20.56 | 27.27 | 71.96 | 95.45 |
Ливан | 23.78 | 8.24 | 83.23 | 28.84 |
Ливия Джамахария | 23.38 | 3.27 | 81.83 | 11.45 |
Литва | 27.05 | 5.39 | 94.68 | 18.87 |
Люксембург | 26.05 | 6.92 | 91.18 | 24.22 |
Мавритания | 25.21 | 14.22 | 88.24 | 49.77 |
Мадакаскар | 26.81 | 15.68 | 93.84 | 54.88 |
Македония | 23.36 | 9.63 | 81.76 | 33.71 |
Малави | 26.05 | 4.97 | 91.18 | 17.40 |
Малайзия | 24.04 | 4.57 | 84.14 | 16.00 |
Мали | 21.70 | 9.77 | 75.95 | 34.20 |
Малдивы | 23.34 | 11.21 | 81.69 | 39.24 |
Мальта | 25.59 | 8.98 | 89.57 | 31.43 |
Марокка | 23.12 | 9.22 | 80.92 | 32.27 |
Мозамбик | 26.25 | 9.85 | 91.88 | 34.48 |
Молдова | 27.01 | 6.54 | 94.54 | 22.89 |
Монголия | 26.81 | 11.23 | 93.84 | 39.31 |
Мянмар | 21.30 | 10.03 | 74.55 | 35.11 |
Намибия | 23.22 | 10.55 | 81.27 | 36.93 |
Непал | 20.05 | 8.98 | 70.18 | 31.43 |
Нигер | 20.42 | 16.36 | 71.47 | 57.26 |
Нигерия | 28.64 | 10.19 | 100.24 | 35.67 |
Нидерланды | 27.43 | 6.20 | 96.01 | 21.70 |
Никарагуа | 20.29 | 3.11 | 71.02 | 10.89 |
Новая Каледония | 32.53 | 18.11 | 113.86 | 63.39 |
Норвегия | 34.67 | 6.50 | 121.35 | 22.75 |
Оман | 23.44 | 8.82 | 82.04 | 30.87 |
Пакистан | 22.36 | 8.00 | 78.26 | 28.00 |
Панама | 19.87 | 3.05 | 69.55 | 10.68 |
Новая Гвинея Папуа | 29.74 | 23.12 | 104.09 | 80.92 |
Польша | 26.47 | 6.58 | 92.65 | 23.03 |
Португалия | 28.86 | 5.84 | 101.01 | 20.44 |
Руванда | 22.78 | 10.21 | 79.73 | 35.74 |
Российская Федерация | 33.71 | 3.85 | 117.99 | 13.48 |
Румыния | 30.00 | 4.05 | 105.00 | 14.18 |
Саудовская Аравия | 21.38 | 9.58 | 74.83 | 33.53 |
Сенегал | 22.20 | 7.06 | 77.70 | 24.71 |
Свазиленд | 22.22 | 15.96 | 77.77 | 55.86 |
Сингапур | 23.94 | 8.42 | 83.79 | 29.47 |
Сирия | 22.32 | 9.91 | 78.12 | 34.69 |
Словакия | 23.12 | 3.81 | 80.92 | 13.34 |
Сербия | 28.40 | 2.77 | 99.40 | 9.70 |
Словения | 23.98 | 3.67 | 83.93 | 12.85 |
Сомали | 18.67 | 1.42 | 65.35 | 4.97 |
Судан | 23.80 | 8.78 | 83.30 | 30.73 |
Суринам | 19.71 | 6.84 | 68.99 | 23.94 |
Сьерра-Леоне | 22.20 | 17.89 | 77.70 | 62.62 |
Таджикистан | 20.96 | 4.87 | 73.36 | 17.05 |
Танзания | 22.66 | 8.68 | 79.31 | 30.38 |
Тайланд | 12.96 | 0.86 | 45.36 | 3.01 |
Того | 24.08 | 4.71 | 84.28 | 16.49 |
Тонго | 22.28 | 17.57 | 77.98 | 61.50 |
Тринидад-Тобаго | 20.64 | 12.29 | 72.24 | 43.02 |
Тунис | 25.33 | 7.60 | 88.66 | 26.60 |
Уганда | 22.00 | 1.78 | 77.00 | 6.23 |
Узбекистан | 12.96 | 0.86 | 45.36 | 3.01 |
Украина | 31.60 | 5.15 | 110.60 | 18.03 |
Фиджи | 22.62 | 23.46 | 79.17 | 82.11 |
Филиппины | 21.38 | 5.39 | 74.83 | 18.87 |
Финландия | 33.19 | 5.37 | 116.17 | 18.80 |
Франйия | 12.96 | 0.86 | 45.36 | 3.01 |
Чад | 22.58 | 22.44 | 79.03 | 78.54 |
Чили | 26.57 | 8.30 | 93.00 | 29.05 |
Швецария | 26.19 | 3.31 | 91.67 | 11.59 |
Швеция | 32.11 | 3.77 | 112.39 | 13.20 |
Шри-Ланка | 21.40 | 8.04 | 74.90 | 28.14 |
Северная Африка | 24.73 | 11.19 | 86.56 | 39.17 |
Южная Африка | 26.33 | 9.42 | 92.16 | 32.97 |
Япония | 25.21 | 6.64 | 88.24 | 23.24 |
Эль-сальвадор | 20.90 | 2.73 | 73.15 | 9.56 |
Эритерия | 26.35 | 15.26 | 92.23 | 53.41 |
Эстония | 25.47 | 4.51 | 89.15 | 15.79 |
Эфиопия | 18.91 | 8.68 | 66.19 | 30.38 |
Примечание:
Упаковка и прошивка посылок - 3,00 маната.
Доставка почтовой посылки в назначенный пункт - 6,00 манат.
Страхование объявленной стоимости посылок международной почты - 20% от объявленной стоимости.
Плата подготовки и отслеживания входящих и исходящих международных посылок (почтовые посылки, малогабаритные посылки, бандероли) в долларах США - 1,43 дол. В Туркменских манатах - 5,00 манат.
Упаковка и прошивка посылок - 3,00 маната.
Доставка почтовой посылки в назначенный пункт - 6,00 манат.
Страхование объявленной стоимости посылок международной почты - 20% от объявленной стоимости.
Плата подготовки и отслеживания входящих и исходящих международных посылок (почтовые посылки, малогабаритные посылки, бандероли) в долларах США - 1,43 дол. В Туркменских манатах - 5,00 манат.
Тарифы предоставляемых услуг почтовой связи населению, организациям и предприятиям на территории Туркменистана
Отправка простых писем для населения до 20 гр | 0,50 манат |
Отправка простых писем для организаций и предприятий до 20 гр | 1,00 манат |
Отправка меченного письма для населения до 20 гр | 2,00 манат |
Отправка меченного письма для организаций и предприятий до 20 гр | 3,00 манат |
Отправка письма с объявленной ценностью для населения до 20 гр | 2,00 манат |
Отправка письма с объявленной ценностью для организаций и предприятий до 20 гр | 3,00 манат |
Отправка бандероли (простой) для населения до 20 гр | 1,00 манат |
Отправка бандероли (простой) для организаций и предприятий до 20 гр | 1,50 манат |
Отправка бандероли с уведомлением для населения до 20 гр | 2,00 манат |
Отправка бандероли с уведомлением для организаций и предприятий до 20 гр | 3,00 манат |
Отправка бандероли с объявленной ценностью для населения до 20 гр | 2,00 манат |
Отправка бандероли с объявленной ценностью для организаций и предприятий до 20 гр | 3,00 манат |
Примечание:
Цена обслуживаний письменных оповещений населения и организаций и предприятий по указу №7 от 14-го января 2016 года отправка простого и меченного письма населению и организациям и предприятиям в пределах Туркменистана считать недействительным.
Цена обслуживаний письменных оповещений населения и организаций и предприятий по указу №7 от 14-го января 2016 года отправка простого и меченного письма населению и организациям и предприятиям в пределах Туркменистана считать недействительным.
Тарифы на денежные переводы и телеграфные услуги
№ | Вид ссылки и услуги | Для населения (манат) | Для учереждений (манат) |
1.A.1 | Отправка денежного перевода в пункт А1 за каждую единицу маната | 0,10 манат | 0,10 манат |
1.A.2 | В пункте А2: за неторговые, жизненно необходимые безналичные денежные переводы за каждую единицу маната | 0,05 манат | 0,05 манат |
1.B.1 | Отправка телеграфа до 30 слов кроме набора А1 | 11,00 манат | 12,00 манат |
1.B.2 | Для срочных телеграмм | 22,00 манат | 24,00 манат |
За заполнение и регистрацию бланков, используемых в производстве ГКПС "Туркменпочта"для населения, организаций и предприятий
Бланк вида SP-1 (почтовая услуга) | 0,30 манат |
Бланк вида G-112 (почтовая услуга) | 1,00 манат |
Бланк вида G-114 (почтовая услуга) | 1,00 манат |
